Riwayat Transaksi

# Tanggal Provider Voucher No. Telepon Harga Pembayaran Status
1 Trx: 797519 19/12/2025 19:19 Mkios Pulsa Telkomsel 15 RIBU 085166110XXX 14.900 Saldo Akun Sukses
2 Trx: 797518 19/12/2025 19:18 Token Listrik 200.000 081218180XXX 200.849 Saldo Akun Sukses
3 Trx: 797517 19/12/2025 19:17 Mkios Pulsa Telkomsel 5 RIBU 082371986XXX 5.160 Saldo Akun Sukses
4 Trx: 797516 19/12/2025 19:16 Pulsa By U 15.000 085191051XXX 14.925 Saldo Akun Sukses
5 Trx: 797515 19/12/2025 19:14 Mkios Pulsa Telkomsel 45 RIBU 085179797XXX 44.430 Saldo Akun Sukses
6 Trx: 797514 19/12/2025 19:11 Mkios Pulsa Telkomsel 5 RIBU 082371986XXX 5.160 Saldo Akun Refund
7 Trx: 797513 19/12/2025 19:09 SALDO GRAB DRIVER VOUCHER GRAB DRIVER 20.000 088214049XXX 21.991 QRIS [Fee 0,4%] Sukses
8 Trx: 797512 19/12/2025 19:07 Pulsa Smartfren 100.000 08816734XXX 98.900 Saldo Akun Sukses
9 Trx: 797511 19/12/2025 19:05 Pulsa By U 25.000 085166348XXX 24.800 Saldo Akun Sukses
10 Trx: 797510 19/12/2025 19:04 Token PLN Promo (Lambat) Token Listrik PROMO 50.000 085720033XXX 50.580 Saldo Akun Sukses
11 Trx: 797509 19/12/2025 19:03 Maxim Driver SALDO MAXIM DRIVER 50RB 089694466XXX 53.254 QRIS [Fee 0,4%] Sukses
12 Trx: 797508 19/12/2025 19:03 Token Listrik 20.000 08984255XXX 21.780 Saldo Akun Sukses
13 Trx: 797507 19/12/2025 19:03 Pulsa Axis 5.000 083866834XXX 5.887 Saldo Akun Sukses
14 Trx: 797506 19/12/2025 19:01 Token Listrik 20.000 085174123XXX 21.780 Saldo Akun Sukses
15 Trx: 797505 19/12/2025 19:00 XL DATA Combo Flex [S] Combo Flex 1.5GB Nas + Upto 2.5 GB Lokal+5Mnt, Chat 5GB 30H 081953788XXX 21.022 QRIS [Fee 0,4%] Sukses
16 Trx: 797504 19/12/2025 18:58 SALDO GRAB DRIVER VOUCHER GRAB DRIVER 50.000 081216691XXX 50.920 Saldo Akun Sukses
17 Trx: 797503 19/12/2025 18:56 Token Listrik 20.000 081220663XXX 21.780 Saldo Akun Sukses
18 Trx: 797502 19/12/2025 18:55 Saldo Dana Dana 50.000 082259169XXX 50.238 Saldo Akun Sukses
19 Trx: 797501 19/12/2025 18:54 Token Listrik 20.000 08984255XXX 21.780 Saldo Akun Sukses
20 Trx: 797500 19/12/2025 18:54 Token Listrik 20.000 081220663XXX 21.780 Saldo Akun Refund

Keterangan Status

Belum Bayar Menunggu Pembayaran.
Proses Sedang kami proses.
Sukses Transaksi berhasil.
Cancel Transaksi dibatalkan.
REFUND Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah.

Jika sebelumnya anda telah melakukan pembelian dan ingin melihat status transaksi, silahkan untuk ketik nomor tujuan transaksi di kolom pencarian yang telah disediakan. akan muncul kolom transaksi dengan beberapa status trx diantaranya Sukses, Gagal, Refund, Cancel dan Belum Di bayar.

Untuk melakukan pembayaran dan melihat detail transaksi, silahkan KLIK Tanggal transaksi yang ada pada kolom kedua setelah nomor transaksi.

Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?

  • Terlebih dahulu cek pulsa Anda. Kadang pulsa sudah masuk mendahului report / notifikasi.
  • Khusus Token Listrik, Tagihan PPOB, dan Kirim uang, Info akan otomatis kami kirimkan ke HP anda Melalui whatsapp dari Nomor +62 819-0799-7723 atau bisa langsung anda cetak di halaman informasi order.

Status Transaksi Belum dibayar?

  • Pastikan Total harga (harga+kode Unik) dan Nomor rekening Tujuan Sudah benar sesuai instruksi pembayaran. Klik tanggal transaksi untuk melihat detail pembelian.
  • Jika diminta untuk konfirmasi Pembayaran, Pastikan anda sudah klik tombol konfirmasi setelah melakukan pembayaran.
  • Ibanking Mandiri/BCA/BRI/BNI sedang Offline (sehingga sistem kami tidak bisa mengecek data mutasi atau data mutasi tidak update).
  • Anda salah mentransfer Nominal / Jumlah dan Berita yang telah diinstruksikan oleh sistem? Jika YA, silahkan hubungi cs untuk request refund dana.