Riwayat Transaksi

# Tanggal Provider Voucher No. Telepon Harga Pembayaran Status
1 Trx: 783815 09/11/2025 13:57 Taxsee Driver MAXIM DRIVER 50.000 0895636579XXX 52.400 Saldo Akun Sukses
2 Trx: 783814 09/11/2025 13:57 Gopay Gopay 100.000 087863819XXX 100.520 Saldo Akun Proses
3 Trx: 783813 09/11/2025 13:54 TELKOMSEL DATA MINGGUAN 1 GB ALL 14HR 085279593XXX 13.100 Saldo Akun Sukses
4 Trx: 783812 09/11/2025 13:51 Mkios Pulsa Telkomsel 20 RIBU 082214685XXX 19.870 Saldo Akun Sukses
5 Trx: 783811 09/11/2025 13:49 Telkomsel Promo (Lambat) Pulsa 35 RB 082349724XXX 34.544 Saldo Akun Sukses
6 Trx: 783810 09/11/2025 13:48 THREE DATA HAPPY KUOTA UTAMA 3GB AKTIF 3 HARI 0895364419XXX 10.465 Saldo Akun Sukses
7 Trx: 783809 09/11/2025 13:47 Token Listrik 50.000 082172269XXX 50.630 Saldo Akun Sukses
8 Trx: 783808 09/11/2025 13:46 Telkomsel Promo (Lambat) Pulsa 20 RB 08229106XXX 19.785 Saldo Akun Refund
9 Trx: 783807 09/11/2025 13:42 Telkomsel Transfer Premium TELKOMSEL TRANSFER 35.000 082349724XXX 33.375 Saldo Akun Refund
10 Trx: 783806 09/11/2025 13:42 Maxim Driver SALDO MAXIM DRIVER 47RB 082227199XXX 49.105 Saldo Akun Sukses
11 Trx: 783805 09/11/2025 13:35 Telkomsel Transfer Premium TELKOMSEL TRANSFER 35.000 082349724XXX 33.375 Saldo Akun Refund
12 Trx: 783804 09/11/2025 13:29 Maxim Driver SALDO MAXIM DRIVER 23RB 081296609XXX 25.105 Saldo Akun Sukses
13 Trx: 783802 09/11/2025 13:25 Mkios Pulsa Telkomsel 10 RIBU 085351336XXX 10.130 Saldo Akun Sukses
14 Trx: 783801 09/11/2025 13:21 Maxim Driver SALDO MAXIM DRIVER 22RB 081296609XXX 24.705 QRIS [Fee 0,4%] Refund
15 Trx: 783800 09/11/2025 13:18 Prabayar TV K-Vision Paket Cling 1 Bulan 085332376XXX 19.570 Saldo Akun Sukses
16 Trx: 783799 09/11/2025 13:17 Saldo Dana Dana 100.000 081333535XXX 100.265 Saldo Akun Sukses
17 Trx: 783798 09/11/2025 13:13 SALDO GRAB DRIVER VOUCHER GRAB DRIVER 20.000 081296609XXX 22.097 QRIS [Fee 0,4%] Sukses
18 Trx: 783797 09/11/2025 13:10 Three Data Happy Mini KUOTA UTAMA 6GB AKTIF 5 HARI 089669628XXX 19.750 Saldo Akun Sukses
19 Trx: 783796 09/11/2025 13:02 Token Listrik 50.000 089671103XXX 50.630 Saldo Akun Sukses
20 Trx: 783795 09/11/2025 12:58 Token PLN Promo (Lambat) Token Listrik PROMO 50.000 085161457XXX 50.849 Saldo Akun Sukses

Keterangan Status

Belum Bayar Menunggu Pembayaran.
Proses Sedang kami proses.
Sukses Transaksi berhasil.
Cancel Transaksi dibatalkan.
REFUND Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah.

Jika sebelumnya anda telah melakukan pembelian dan ingin melihat status transaksi, silahkan untuk ketik nomor tujuan transaksi di kolom pencarian yang telah disediakan. akan muncul kolom transaksi dengan beberapa status trx diantaranya Sukses, Gagal, Refund, Cancel dan Belum Di bayar.

Untuk melakukan pembayaran dan melihat detail transaksi, silahkan KLIK Tanggal transaksi yang ada pada kolom kedua setelah nomor transaksi.

Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?

  • Terlebih dahulu cek pulsa Anda. Kadang pulsa sudah masuk mendahului report / notifikasi.
  • Khusus Token Listrik, Tagihan PPOB, dan Kirim uang, Info akan otomatis kami kirimkan ke HP anda Melalui whatsapp dari Nomor +62 819-0799-7723 atau bisa langsung anda cetak di halaman informasi order.

Status Transaksi Belum dibayar?

  • Pastikan Total harga (harga+kode Unik) dan Nomor rekening Tujuan Sudah benar sesuai instruksi pembayaran. Klik tanggal transaksi untuk melihat detail pembelian.
  • Jika diminta untuk konfirmasi Pembayaran, Pastikan anda sudah klik tombol konfirmasi setelah melakukan pembayaran.
  • Ibanking Mandiri/BCA/BRI/BNI sedang Offline (sehingga sistem kami tidak bisa mengecek data mutasi atau data mutasi tidak update).
  • Anda salah mentransfer Nominal / Jumlah dan Berita yang telah diinstruksikan oleh sistem? Jika YA, silahkan hubungi cs untuk request refund dana.