25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/05/2022 17:53 | 087846502XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/05/2022 12:15 | 081804447XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/05/2022 17:15 | 081919445XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/05/2022 21:58 | 087716630XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/05/2022 18:52 | 087748457XXX | PayPal | Sukses |
28/04/2022 17:45 | 081998112XXX | Saldo Akun | Sukses |
27/04/2022 18:52 | 087847626XXX | Saldo Akun | Sukses |
27/04/2022 13:29 | 085942166XXX | Saldo Akun | Sukses |
20/04/2022 14:21 | 085920714XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/04/2022 20:49 | 081804447XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial