15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/05/2022 11:09 | 081998112XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/05/2022 18:20 | 087857594XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/05/2022 09:01 | 087779280XXX | Saldo Akun | Sukses |
13/05/2022 17:57 | 087847089XXX | Saldo Akun | Sukses |
26/04/2022 21:07 | 087735061XXX | Saldo Akun | Sukses |
22/04/2022 11:59 | 081805052XXX | Saldo Akun | Sukses |
20/04/2022 18:58 | 081998112XXX | Saldo Akun | Sukses |
20/04/2022 09:10 | 087798830XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/04/2022 22:17 | 085955246XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/04/2022 04:01 | 081999600XXX | PayPal | Sukses |
Tidak ada testimonial