5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/05/2022 20:09 | 089508691XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/05/2022 22:07 | 089523038XXX | QRIS (Fee 0.7%) ALL Payment | Sukses |
12/05/2022 10:51 | 089524909XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/05/2022 02:08 | 089523321XXX | QRIS (Fee 0.7%) ALL Payment | Sukses |
04/05/2022 18:35 | 0895386826XXX | QRIS (Fee 0.7%) ALL Payment | Sukses |
27/04/2022 04:51 | 089512561XXX | PayPal | Sukses |
25/04/2022 19:52 | 0895401929XXX | Saldo Akun | Sukses |
17/04/2022 21:52 | 089508570XXX | Saldo Akun | Sukses |
15/04/2022 14:37 | 0895325221XXX | PayPal | Sukses |
09/04/2022 17:39 | 0895325221XXX | PayPal | Sukses |
Tidak ada testimonial