15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/08/2022 16:25 | 089625181XXX | PayPal, Mohon Ikuti Instruksi | Sukses |
23/07/2022 10:29 | 089516555XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/07/2022 20:52 | 089661129XXX | PayPal, Mohon Ikuti Instruksi | Sukses |
13/07/2022 20:36 | 0895602680XXX | Saldo Akun | Sukses |
04/07/2022 15:49 | 089525639XXX | Saldo Akun | Sukses |
28/06/2022 17:52 | 089513307XXX | QRIS (Fee 0.7%) ALL Payment | Sukses |
23/06/2022 09:03 | 089516555XXX | Saldo Akun | Sukses |
20/06/2022 22:31 | 089653392XXX | QRIS (Fee 0.7%) ALL Payment | Sukses |
19/06/2022 04:57 | 0895630016XXX | PayPal, Mohon Ikuti Instruksi | Sukses |
10/06/2022 10:44 | 089525639XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial