60.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
07/08/2022 19:52 | 085602639XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/08/2022 22:37 | 085713331XXX | Bank MANDIRI | Sukses |
30/07/2022 05:17 | 081559810XXX | Bank BRI | Sukses |
25/07/2022 10:54 | 085609615XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/07/2022 00:32 | 085520768XXX | PayPal, Mohon Ikuti Instruksi | Sukses |
07/07/2022 11:55 | 085723752XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/06/2022 16:40 | 085669195XXX | PayPal, Mohon Ikuti Instruksi | Sukses |
09/06/2022 12:36 | 085854421XXX | PayPal, Mohon Ikuti Instruksi | Sukses |
31/05/2022 06:40 | 085761296XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/05/2022 16:57 | 085780888XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial