50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/05/2022 15:53 | 085761319XXX | Saldo Akun | Sukses |
07/05/2022 08:53 | 085691635XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/05/2022 20:41 | 085761636XXX | Saldo Akun | Sukses |
05/05/2022 13:00 | 085860544XXX | Saldo Akun | Sukses |
20/04/2022 21:21 | 085707812XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/04/2022 11:16 | 085762509XXX | Saldo Akun | Sukses |
04/04/2022 21:31 | 085890669XXX | QRIS (Fee 0.7%) ALL Payment | Sukses |
02/04/2022 21:05 | 085761636XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/03/2022 17:43 | 085754446XXX | Saldo Akun | Sukses |
17/03/2022 17:00 | 085831346XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial