5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/05/2022 21:36 | 085729840XXX | QRIS (Fee 0.7%) ALL Payment | Sukses |
24/05/2022 17:28 | 085659566XXX | PayPal | Sukses |
23/05/2022 18:36 | 085701162XXX | Saldo Akun | Sukses |
23/05/2022 17:34 | 081584826XXX | Saldo Akun | Sukses |
20/05/2022 08:03 | 085767309XXX | Saldo Akun | Sukses |
18/05/2022 07:05 | 085867331XXX | Saldo Akun | Sukses |
17/05/2022 08:09 | 085757222XXX | QRIS (Fee 0.7%) ALL Payment | Sukses |
15/05/2022 06:52 | 081575643XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/05/2022 10:47 | 085855150XXX | Saldo Akun | Sukses |
08/05/2022 09:24 | 085726501XXX | QRIS (Fee 0.7%) ALL Payment | Sukses |
Tidak ada testimonial