20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/05/2022 19:23 | 085743083XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/05/2022 22:12 | 085792693XXX | PayPal | Sukses |
14/05/2022 19:38 | 081558895XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/05/2022 09:47 | 081548375XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/05/2022 18:28 | 085867914XXX | Saldo Akun | Sukses |
12/05/2022 09:03 | 081575676XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/05/2022 07:20 | 081575014XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/05/2022 19:14 | 085643594XXX | Saldo Akun | Sukses |
08/05/2022 20:10 | 085802718XXX | Saldo Akun | Sukses |
08/05/2022 19:36 | 085731160XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial